按照县政府要求,我单位关于《黎川县2024年重点建设项目计划》(征求意见稿),现向社会征求意见,请结合我县重点项目发展实际,提出相关意见,于2024年4月8日前将意见反馈我单位。联系方式:lcxzdxmtjzx@126.com
黎川县2024年重点建设项目计划
2024年,全县共安排重点建设项目141个,其中:计划建成项目21个、续建项目8个、新开工项目26个、城市基础设施补短板PPP项目子工程13个、乡村振兴基础设施建设PPP项目子工程47个、拟申报专项债新开工项目12个,储备项目14个。项目总投资约174.49亿元,年度计划投资约72.11亿元。为全面完成今年的县重点项目建设目标任务,现将有关事项通知如下。
一、坚定不移抓项目。2024年是全面落实“项目带动战略”和“大抓落实年”工作部署之年,全县上下要按照县委、县政府决策部署,把抓好重大重点项目建设当作重要工作强力推进。各部门要提高项目的执行力和操作力,切实把推进项目建设作为加快经济增长的核心抓手和重要路径。要努力形成上下联动、密切配合的工作合力,扎实推进重点项目建设,为推动我县经济社会高质量跨越式发展提供有力支撑。
二、持之以恒抓前期。项目责任单位要立足早、准、深,抓紧对2024年县重点项目建设计划中新开工项目逐个制定前期工作方案,指定专人负责,定期开展调度,尽早完成项目前期报建手续,争取项目早日开工。自然资源、生态环境、林业、住建等要素保障部门要主动联系、积极作为、迎难而上,帮助项目解决规划选址、用地保障、环评审批、林业报批、施工许可等影响项目建设的痛点堵点,为项目按期开工创造条件。
三、全力以赴抓推进。要压实项目推进责任,健全完善项目管理责任制,按照项目隶属关系,把每个项目落实到责任部门,做到目标明确、任务清晰、责任到位。责任单位要敢于担当,主动作为,制定好时间表、任务书、路线图,对照目标要求,重新倒排工期,创新工作方法,采取“并联和容缺”的方法,细化工作目标,层层分解任务。重点项目建设涉及方方面面,要注重各方面协调,各地各部门既要各司其职、各负其责,又要密切配合、通力协作形成合力。对项目推进缓慢,造成不良影响的,将视情追究相关人员责任。
四、加强项目信息报送工作。县重点建设项目实行进度情况月报制度,请各项目责任单位高度重视项目信息报送和项目统计工作,全面、及时、准确报送项目建设进展情况。各项目责任单位要加强与统计部门衔接,按规定做好新开工重点项目投资及时入统工作。要明确一名负责人主抓信息月报工作,并确定一名熟悉项目建设情况、懂业务的同志作为信息联络员,专职负责上下联络和项目建设信息报送工作,每月20日前要将项目进度报表统一报送至县重点项目推进中心(联系人:周鹏,联系电话:17707947977,电子邮箱:lcxzdxmtjzx@126.com)。
附件:黎川县2024年重点建设项目计划汇总表
附件
黎川县2024年重点建设项目计划汇总表
序号 | 项目名称 | 建设 地点 | 建设规模及内容 | 总投资 (万元) | 2024年计 划投资 (万元) | 实际/预计开工 时间 | 计划完成时间 | 项目资金来源(万元) | 挂点 领导 | 责任单位 | 负责人 | 备注 | ||||||
财政 资金 | 上级 资金 | 债券资金 | 融资资金 | 社会资金 | ||||||||||||||
一般债券 | 专项债券 | TB国债 | ||||||||||||||||
总 计(141个) | 1744903.482 | 721091.5024 | 5329.54 | 45894.76 | 12300 | 318726 | 3640 | 377472.112 | 981541.07 | |||||||||
一、计划建成项目(21个) | 223450.65 | 136344 | 2370 | 13028.76 | 2900 | 77930 | 0 | 38976.89 | 88245 | |||||||||
(一)基础设施建设项目(9个) | 75754.13 | 39800 | 0 | 5350 | 0 | 59630 | 0 | 10774.13 | 0 | |||||||||
1 | 黎川县东部城区智慧停车场建设项目(含东部城区客运综合站建设项目和东部城区智慧停车场自建人防工程) | 东部 新区 | 占地面积40020平方米,总建筑面积19330平方米,主要建设客运站、地上和地下智慧停车场、维修车间、管理用房等及配套基础设施,共设置停车位758个 | 10000 | 4000 | 2022.11 | 2024.06 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 许志标 | 县交通局 | 余兰孙 | |
2 | 黎川县粮食仓储物流基础设施建设项目 | 城区 | 扩建占地面积44595平方米,总建筑面积11790平方米,主要建设6栋平房仓、周转仓、器械库、粮油质量监测站等,并购置粮储设备 | 6600 | 3500 | 2023.07 | 2024.11 | 0 | 0 | 0 | 4770 | 0 | 1830 | 0 | 陈武光 | 县发改委 | 娄永林 | |
3 | 黎川县城镇水厂及配套供水管网建设项目 | 城区 | 建设内容包含取水工程、浑水输水工程、净水工程、配水管网工程四部分建设内容 | 11660 | 8000 | 2023.10 | 2024.10 | 0 | 0 | 0 | 11660 | 0 | 0 | 0 | 罗 燕 | 县水利局 | 丁建平邱 武 | |
4 | 黎川县德胜镇农业综合产业园基础设施建设项目 | 德胜镇 | 占地面积约30亩,总建筑面积28000平方米,主要建设标准化厂房、集散中心、交易中心、冷库等,并购置冷库设备 | 4045 | 2600 | 2023.11 | 2024.11 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 245 | 0 | 陈武光 | 德胜镇 | 朱 华 | |
5 | 黎川县2023年设施蔬菜基地基础设施建设项目 | 各乡镇 | 占地面积1100亩,在4个乡镇新建大棚蔬菜基地 | 5460 | 5000 | 2023.12 | 2024.12 | 0 | 0 | 0 | 4240 | 0 | 1220 | 0 | 罗 燕 | 县农业 农村局 | 吴华辉 | |
6 | 黎川县湖坊乡乡村振兴建设项目(二标段) | 湖坊乡 | 主要新建三栋厂房1211平方米、停车场2988平方米、道路升级7000平方米、农业大棚种植区30000平方米,果园种植46495平方米等及配套基础设施 | 2510 | 1500 | 2023.09 | 2024.09 | 0 | 350 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 冯维良 | 湖坊乡 | 李 丽 | |
7 | 黎川县古城4A级景区提升改造-人民新路沿街南、北面与念佛林区域改造项目 | 城区 | 1.人民新路沿街南、北面区域:占地面积23121平方米,总建筑面积19510平方米,包含新建仿古建筑、小游园和立面改造等; | 16000 | 3200 | 2020.12 | 2024.06 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 王文锋 | 县古城 服务中心 | 姜勇强 | |
8 | 抚州市供销城乡物流体系(黎川配送中心)建设项目 | 工业 园区 | 占地面积118.86亩,总建筑面积5.4万平方米,主要新建电商及物流信息中心、分拣中心、仓库、冷链仓库、维修车间以及室外配套设施等 | 12000 | 7000 | 2023.11 | 2024.12 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 许志标 | 县供销社 | 许小春 | |
9 | 黎川县市政养护服务基地建设工程 | 日峰镇 | 占地面积8903.78平方米,总建筑面积9466.18平方米,新建市政养护基地及配套基础设施,并采购生产设备 | 7479.13 | 5000 | 2023.11 | 2024.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7479.13 | 0 | 李有华 | 县投资公司 | 邱 武 | |
(二)社会事业项目(8个) | 40821.62 | 23850 | 400 | 5630.76 | 2900 | 18300 | 0 | 13590.86 | 0 | |||||||||
10 | 黎川县乡镇卫生院提升改造项目 | 有关 乡镇 | 占地面积27379平方米,总建筑面积17460平方米,主要新建门诊楼、医技楼、住院部、防保站、发热门诊等,并提升医疗废水处理设施和相关医疗设备 | 7960.44 | 3900 | 2022.06 | 2024.06 | 0 | 0 | 0 | 6560.44 | 0 | 1400 | 0 | 分管文教卫副县长 | 县卫健委 | 曾 卫 | |
12 | 黎川县第五幼儿园建设项目 | 城区 | 占地面积17124平方米,总建筑面积9530平方米,新建幼儿园教学用房等及配套基础设施。建成后容纳24个班,接收幼儿数720人 | 3750.76 | 2000 | 2023.08 | 2024.07 | 0 | 1350.76 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 分管文教卫副县长 | 县教体局 | 兰先学 | |
13 | 黎川县烈士纪念园建设项目 | 潭溪乡 | 占地面积80亩,新建烈士纪念园公墓区及公共场所相关配套基础设施 | 1749 | 950 | 2023.07 | 2024.07 | 0 | 1749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 冯维良 | 县退役 军人事 务局 | 江川均 | |
14 | 黎川县2023年度宝德小区等六个老旧小区改造项目 | 城区 | 涉及范围为黎川县宝德小区等六个老旧小区,改造计划任务1748户,改造栋数102栋,主要改造屋面、立面、道路、强弱电、排水、停车位等基础设施 | 8241 | 6000 | 2023.10 | 2024.10 | 0 | 2131 | 0 | 2900 | 0 | 3210 | 0 | 王文锋 | 县住建局 县投资公司 | 黄生旺邱 武 | |
15 | 黎川县人才公寓建设项目 | 各乡镇 | 占地面积19262.73平方米,总建筑面积35473平方米,在15个乡镇建设774间人才公寓 | 8380.86 | 5300 | 2023.06 | 2024.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8380.86 | 0 | 曾建华 | 县投资公司 | 邱 武 | |
16 | 黎川县职业中专二期扩建项目(A区) | 潭溪乡 | 占地面积20亩,建筑面积12500平方米,建设工人文化宫一栋综合楼、一栋实训楼、游泳池等配套附属设施 | 3800 | 1600 | 2023.03 | 2024.11 | 400 | 400 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 李有华 | 县总工会 | 李富忠 | |
17 | 黎川县城区学校部分老旧校舍拆除重建项目 | 城区 | 将二小、三小、实验小学部分老旧校舍拆除后新建校舍8440平方米,并完善相关配套基础设施 | 2900 | 2100 | 2023.09 | 2024.08 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 尧晓孙 | 县教体局 | 兰先学 | |
(三)交通能源项目(1个) | 18629.9 | 1950 | 1970 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 14611.9 | 0 | |||||||||
18 | S212黎川绕城公路改建项目(东外环) | 有关 乡镇 | 全长5.85公里,路基宽24.5米,路面宽15米,路面为沥青混凝土路面 | 18629.9 | 1950 | 2020.08 | 2024.11 | 1970 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 14611.9 | 0 | 许志标 | 县公路中心 | 徐礼华 邱 武 | |
(四)产业项目(3个) | 88245 | 70744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88245 | |||||||||
19 | 中广核黎川150兆瓦农(林)光互补发电项目(二期) | 日峰 镇 | 规划装机容量150兆瓦,为农(林)光互补发电项目,项目拟占地面积4200亩 | 60000 | 50000 | 2023.11 | 2024.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 尧晓孙 | 县发改委 | 娄永林 | |
20 | 镇辉公司黎川县生产人造奶油建设项目 | 工业 园区 | 年产人造奶油25000吨 | 13745 | 10744 | 2023.09 | 2024.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13745 | 许志标 | 县陶瓷发展中心 | 易 晶 | |
21 | 俊杰公司黎川县生产陶瓷蓄热体和陶瓷坩埚建设项目 | 工业 园区 | 年产陶瓷蓄热体18000立方米、陶瓷坩埚100万只 | 14500 | 10000 | 2023.08 | 2024.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 许志标 | 县陶瓷发展中心 | 易 晶 | |
二、续建项目(8个) | 205719 | 102800 | 0 | 3100 | 7000 | 40206 | 0 | 29413 | 126000 | |||||||||
(一)基础设施建设项目(2个) | 27719 | 18000 | 0 | 2000 | 0 | 21206 | 0 | 4513 | 0 | |||||||||
22 | 黎川县新型材料产业园标准化厂房及配套基础设施建设项目 | 工业 园区 | 总用地面积23.3万平方米,总建筑面积28万平方米,主要新建标准厂房、服务用房、后勤用房、道路、停车场、燃气等 | 10706 | 6000 | 2023.10 | 2025.02 | 0 | 0 | 0 | 10706 | 0 | 0 | 0 | 陈武光 | 工业园区 | 陈咏梅 | |
23 | 黎川县生活污水处理厂扩建及配套管网提升改造工程 | 城区 | 改造污水管网20.08千米、修复管道17.47千米,并完善相关配套基础设施 | 17013 | 12000 | 2023.09 | 2025.09 | 0 | 2000 | 0 | 10500 | 0 | 4513 | 0 | 邱 鹏 | 县城管局 | 刘晚强 | |
(二)社会事业项目(4个) | 55000 | 28800 | 0 | 1100 | 7000 | 19000 | 0 | 24900 | 3000 | |||||||||
25 | 黎川县2023年保障性租赁住房建设项目 | 城区 | 占地面积30730平方米,总建筑面积66126平方米,建设800套保障性租赁住房并完善相关配套基础设施 | 19000 | 13300 | 2024.2 | 2026.2 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 王文锋 | 县住房保障中心 县投资公司 | 何荣辉邱 武 | |
27 | 康福精神病医院建设项目 | 日峰镇 | 占地面积11333平方米,总建面积9100平方米,主要新建精神康复专业医院和附属工程及购置相关医疗设备,预计病床数150个 | 3000 | 2500 | 2023.11 | 2025.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 许 瑶 | 县卫健委 | 曾 卫 | |
(三)产业项目(2个) | 123000 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123000 | |||||||||
28 | 江西衡之美有限公司年产GNG板材、贴面板50万件生产项目 | 工业 园区 | 年产GNG板材、贴面板50万件 | 20000 | 6000 | 2023.07 | 2025.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 宋小锋 | 工业园区 | 陈咏梅 | |
29 | 江西省康舒陶瓷年产800万件耐热陶瓷产品技术改造项目 | 陶瓷 园区 | 年产耐热陶瓷产品800万件 | 103000 | 50000 | 2023.10 | 2026.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 许志标 | 县陶瓷发展中心 | 易 晶 | |
三、新开工项目(26个) | 895413.61 | 300167 | 2959.54 | 17804 | 2400 | 6290 | 3640 | 95024 | 767296.07 | |||||||||
(一)基础设施建设项目(4个) | 36654 | 10614 | 0 | 5180 | 0 | 0 | 0 | 1474 | 30000 | |||||||||
30 | 黎川县既有保障性住房燃气管道等老化管网更新改造项目 | 城区 | 燃气管道更新改造2982户,改造长度22700米,加装户内燃气报警器2982个,并改造雨水管网、污水管网、供水管网等 | 3664 | 3664 | 2024.04 | 2025.03 | 0 | 2190 | 0 | 0 | 0 | 1474 | 0 | 王文锋 | 县住建局 | 黄生旺 | |
31 | 黎川县垂高三路段道路、垂高二路延伸镇辉段道路工程 | 工业 园区 | 新建垂高三路延伸段全长约686米,新建垂高二路延伸段全长204米,及相应配套设施等 | 890 | 450 | 2024.06 | 2025.06 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 胡淑媛 | 工业园区 | 陈咏梅 | |
32 | 新合作邻里商业管理有限公司项目 | 城区 | 对城区的农贸市场进行提升改造,并新建4个农贸市场 | 30000 | 5000 | 2024.09 | 2025.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 王文锋 | 县城管局 | 刘晚强 | |
33 | 黎川县东部片区路网一期建设项目(纬四路) | 城区 | 道路全长1公里,采用沥青路面 | 2100 | 1500 | 2024.10 | 2025.10 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陈武光 | 县林业局 县投资公司 | 周 明 | |
(二)社会事业项目(6个) | 94359.54 | 93478 | 681.54 | 0 | 900 | 790 | 0 | 90000 | 1988 | |||||||||
34 | 江西省抚州市黎川县妇幼保健计划生育服务中心建设项目(装饰装修工程) | 城区 | 装修总建筑面积9666.23平方米,地上7层,地下1层 | 790 | 790 | 2024.01 | 2025.01 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 甘文华 | 县妇幼保健中心 | 吴赛莲 | |
35 | 黎川县党风廉政教育基地建设项目 | 城区 | 对公积金办事处房屋进行修缮、装修,装修总建筑面积2657.97平方米 | 1508 | 1508 | 2024.02 | 2024.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1508 | 张彦杰 | 县投资公司 | 邱 武 | |
36 | 黎川县青少年活动中心装修及采购项目 | 城区 | 占地面积2450平方米,装修总建筑面积5745.12平方米,并采购相关设备 | 681.54 | 100 | 2024.12 | 2026.06 | 681.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 章军华 | 县投资公司 | 邱 武 | |
37 | 黎川县殡仪馆及长福山陵园改扩建增设后勤服务楼项目 | 日峰镇 | 占地面积476.07平方米,总建筑面积1174.11平方米,主要新建一栋三层后勤服务楼,并采购相关设备 | 480 | 480 | 2024.01 | 2024.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 罗 燕 | 县民政局 | 付 勇 | |
38 | 黎川县烈士纪念园内部绕山公路 | 潭溪乡 | 设计标准为四级公路,路面全长2.3公里,路面宽6米,全线采用水泥路混凝土路,并完善配套基础设施 | 900 | 600 | 2024.07 | 2025.03 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 冯维良 | 县退役 军人事 务局 | 江川均 | |
39 | 黎川县2024年度棚户区改造项目 | 城区 | 对900套棚户区住房进行改造 | 90000 | 90000 | 2024.05 | 2025.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 宋小锋王文锋 | 县住房保障中心 县投资公司 | 何荣辉邱 武 | |
40 | 黎川县洵口镇皮边水防洪工程 | 洵口镇 | 河流整治6.5公里,新建护岸挡墙5.6公里 | 1300 | 1300 | 2024.06 | 2025.06 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 罗 燕 | 县水利局 | 丁建平 | |
43 | 江西省抚州市黎川县2024年农田建设项目 | 各乡镇 | 建设高标准农田1.2万亩,其中改造提升1.2万亩,建设内容:田块整治工程、土壤改良工程、灌溉排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程、农田输配电等 | 3600 | 3600 | 2024.05 | 2024.12 | 277 | 683 | 0 | 0 | 2640 | 0 | 0 | 罗 燕 | 县农业 农村局 | 吴华辉 | |
(四)生态环保项目(4个) | 8192 | 4175 | 0 | 4642 | 0 | 0 | 0 | 3550 | 0 | |||||||||
44 | 黎川县荷源乡农村环境综合整治项目 | 荷源乡 | 新建化粪池40个,氧化塘2个,新建农村垃圾中转站1座1800平方米,配套建设农户生活污水收集管道等 | 645 | 645 | 2024.01 | 2024.09 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 许志标 | 荷源乡 | 龚子超 | |
45 | 黎川县潭溪乡农村环境整治项目 | 潭溪乡 | 主要生态建设内容为:生态污水工程、生态电力工程、生态弱电工程、生态污水处理站工程、生态道路恢复工程、生态排水沟工程 | 1097 | 930 | 2024.02 | 2024.09 | 0 | 1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 许志标 | 潭溪乡 | 李河洋 | |
46 | 黎川西部片区污水处理厂改造提升工程 | 西部 片区 | 建设初沉池、进水异常暂存池、提升池、污泥处理间各一座及配套基础设施 | 650 | 350 | 2024.05 | 2025.12 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 许志标 | 工业园区 | 陈咏梅 | |
47 | 黎川县黎滩河河道水环境综合治理项目 | 城区 | 起点位于黎滩河与德胜关水交汇处,终点位于十里村附近,治理长度8.7公里 | 5800 | 2250 | 2024.06 | 2025.06 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 3550 | 0 | 宋小锋 | 县投资公司 | 邱 武 | |
(五)产业项目(8个) | 740808.07 | 176500 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 735308.07 | |||||||||
48 | 黎川县康养家具产业园标准厂房二期建设项目(三标段) | 工业 园区 | 占地面积3.5万平方米,总建筑面积4.4万平方米,主要新建标准化厂房及配套基础设施 | 5500 | 3500 | 2024.01 | 2025.07 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 宋小锋 | 县投资公司 | 邱 武 | |
49 | 黎川县日峰镇十里村矿泉水生产基地项目 | 日峰镇 | 占地面积59亩,建设天然矿泉水生产基地,用于生产天然矿泉水产品 | 40000 | 5000 | 2024.11 | 2028.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 王文锋 | 县自然 资源局 | 吴武才 | |
50 | 展宏公司黎川县中高档PU合成革生产项目 | 工业 园区 | 年产53000吨合成革,占地面积120亩 | 97000 | 30000 | 2024.09 | 2026.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97000 | 陈武光 | 县林业局 | 周 明 | |
51 | 聚得利公司黎川县PU合成革生产项目 | 工业 园区 | 年产8000万米PU合成革,占地面积150亩 | 96000 | 28000 | 2024.09 | 2026.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96000 | 尧晓孙余雪琴 | 县政协办 | 简 嘉 | |
52 | 江西海川新材料有限公司年产1000万平方米合成革生产项目 | 工业 园区 | 年产1000万平方米合成革 | 30000 | 10000 | 2024.09 | 2025.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 陈武光 | 县人社局 | 任小刚 | |
53 | 九州陶瓷黎川县日用陶瓷生产项目 | 工业 园区 | 年产5000万件茶具、餐具、耐热瓷煲等日用陶瓷 | 115468.76 | 20000 | 2024.05 | 2027.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115468.76 | 分管工业副县长 | 县陶瓷 发展中心 | 易 晶 | |
54 | 黎川县年屠宰80万头生猪加工产业链建设项目 | 相关 乡镇 | 年屠宰80万头生猪加工产业链建设 | 255000 | 60000 | 2024.08 | 2025.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255000 | 陈华兴 | 县农业 农村局 | 吴华辉 | |
55 | 三林炭材料有限公司高性能多孔炭材料生产项目 | 工业 园区 | 一期年产1万吨高性能多孔炭材料;二期年产1.5万吨高性能多孔炭材料 | 101839.31 | 20000 | 2024.10 | 2026.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101839.31 | 许志标 | 县政府办 工业园区 | 戴加相邹志勇 | |
56 | 园区一期路网改造工程(二标段—泰伯路、新平路) | 城区 | 强电迁改工程,10kV强电下地,长度约3公里;新平路道路工程,长2182.52米,宽24米;泰伯路道路工程,长889.58米,宽30米 | 8109.86 | 6000 | 2024.03 | 2025.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8109.86 | 0 | 全 安 | 县城管局 县投资公司 | 刘晚强邱 武 | |
57 | 工业大道延伸段道路 | 城区 | 路线全长约1.4公里,宽度30米 | 4500 | 3000 | 2024.10 | 2025.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 王文锋 | 县城管局 县投资公司 | 刘晚强邱 武 | |
58 | 平安四路(平安路) | 城区 | 路线全长1000米,宽度18米 | 1200 | 1200 | 2024.05 | 2024.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 王文锋 | 县城管局 县投资公司 | 刘晚强邱 武 | |
59 | 冠建红绿灯到孔庙道路 | 城区 | 路线全长645米,宽度12米 | 1010 | 800 | 2024.01 | 2025.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 0 | 宋小锋 | 县城管局 县投资公司 | 刘晚强邱 武 | |
60 | 永城路——京川大道提升改造工程 | 城区 | 路线全长1.87公里 | 5400 | 3000 | 2024.05 | 2025.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 陈武光江林远 | 县城管局 县投资公司 | 刘晚强邱 武 | |
61 | 永城路——东方红大道提升改造工程 | 城区 | 路线全长2.2公里 | 5000 | 3000 | 2024.06 | 2025.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 陈武光江林远 | 县城管局 县投资公司 | 刘晚强邱 武 | |
62 | 永城路维修改造工程 | 城区 | 路面维修全长1.7公里 | 500 | 400 | 2024.09 | 2025.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 宋小锋 | 县城管局 县投资公司 | 刘晚强邱 武 | |
63 | 2022年一中宿舍等三个老旧小区改造 | 城区 | 改造面积6.51万平方米,改造户数766户,改造栋数20栋 | 2674 | 600 | 2023.09 | 2024.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2674 | 0 | 王文锋 | 县城管局 县投资公司 | 刘晚强邱 武 | |
64 | 城区道路、停车场及驿站、雨污管网等提升改造工程 | 城区 | 船山路提升改造工程,黎川三小道路提升改造工程,边贸市场综合改造提升,永城农贸市场周边环境改造工程,黎川二中管网改造等工程 | 2471.76 | 300 | 2023.9 | 2024.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2471.76 | 0 | 宋小锋 | 县城管局 县投资公司 | 刘晚强邱 武 | |
65 | 城区桥梁建设、提升工程 | 城区 | 老大桥建设工程,篁竹便桥提升改造,新篁竹大桥及路网工程 | 1400 | 600 | 2024.05 | 2025.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 宋小锋 | 县城管局 县投资公司 | 刘晚强邱 武 | |
66 | 城区道路、基础设施、绿化等提升改造工程 | 城区 | 国安路新平路至国安酒店,第三幼儿园对面休闲公园建设,城区公园维修改造,第四幼儿园道路建设工程,一河两岸、城区道路等市政设施以及公厕建设、维修工程 | 1927 | 1927 | 2024.01 | 2024.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1927 | 0 | 宋小锋王文峰 | 县城管局 县投资公司 | 刘晚强邱 武 | |
67 | 社区、小区基础设施提升改造工程 | 城区 | 创卫第二批 | 2200 | 1000 | 2024.07 | 2025.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 宋小锋分管文教卫副县长 | 县城管局 县投资公司 | 刘晚强邱 武 | |
68 | 国安路口提升改造工程 | 城区 | 高速收费口南移300-400米 | 2000 | 1000 | 2024.09 | 2025.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 宋小锋 | 县城管局 县投资公司 | 刘晚强邱 武 | |
五、黎川县乡村振兴基础设施建设PPP项目(47个) | 70794.392 | 58653.5024 | 0 | 634 | 0 | 0 | 0 | 70160.392 | 0 | |||||||||
(一)基础设施建设项目(18个) | 30579 | 25029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30579 | 0 | |||||||||
69 | 德胜镇新建农贸市场项目 | 德胜镇 | 建筑面积约2400平方米,其中包括大棚及摊位、水电设施、排水排污设施、公共厕所建设、消防设施及其他基础设施 | 600 | 600 | 2024.05 | 2024.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 江日庆 | 县城管局 县投资公司 | 刘晚强邱 武 | |
70 | 宏村镇集镇基础设施提升改造项目 | 宏村镇 | 停车场改造、公厕、新建农贸市场、标识牌、弱电下地、雨污水管网 | 2330 | 2330 | 2024.05 | 2024.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2330 | 0 | 邱 鹏 | 县城管局 县投资公司 | 刘晚强邱 武 | |
71 | 樟溪乡集镇基础设施提升改造项目 | 樟溪乡 | 白改黑、弱电、标识牌、污水管网、中洲桥、农贸市场 | 1660 | 1200 | 2023.06 | 2024.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 0 | 余雪琴 | 县城管局 县投资公司 | 刘晚强邱 武 | |
72 | 厚村乡集镇基础设施提升改造项目 | 厚村乡 | 集镇入口标识、新建人行道和生产桥、新建道路、白改黑、飞线整治、路灯、污水管网 | 1180 | 1090 | 2023.07 | 2024.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 0 | 张芮涵 江林远 | 县城管局 县投资公司 | 刘晚强邱 武 | |
73 | 中田乡集镇基础设施提升改造项目 | 中田乡 | 标识牌、人行道、停车场、主街路灯、弱电下地、白改黑、雨水管网、污水管网 | 930 | 930 | 2024.02 | 2024.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 曾建华 | 县城管局 县投资公司 | 刘晚强邱 武 | |
74 | 华山镇集镇及洲湖村基础设施提升改造项目 | 华山镇 | 厂房改造、洲湖村环境整治、社区环境整治 | 176 | 176 | 2024.02 | 2024.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 姚光辉 | 县城管局 县投资公司 | 刘晚强邱 武 | |
76 | 龙安镇集镇基础设施提升改造项目 | 龙安镇 | 农贸市场改造、人行道、集镇标识牌、污水管网、政府大院提升、新建桥梁 | 1573 | 1573 | 2023.05 | 2024.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1573 | 0 | 张永涛 | 县城管局 县投资公司 | 刘晚强邱 武 | |
78 | 洵口镇集镇基础设施提升改造项目 | 洵口镇 | 主街人行道、主干道白改黑、农贸市场环境整治、集镇路灯、停车场、集镇入口标识牌、污水管网 | 1831 | 1831 | 2023.07 | 2024.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831 | 0 | 章军华 | 县城管局 县投资公司 | 刘晚强邱 武 | |
